Cầu Hòa Thuận An (Cầu Tuệ Tâm 470) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 14/09/2025 trong niềm vui mừng, phấn khởi và tràn ngập hạnh phúc của bà con nhân dân ấp Ấp Hòa An, xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang.
Nhóm Tuệ Tâm VH xin thay mặt bà con chân thành cảm ơn quý nhà tài trợ khắp nơi đã đóng góp ủng hộ cho bà con có được cây cầu đại chúng này. Dưới đây là tổng kết việc tài trợ xây dựng cầu Hòa Thuận An:
A – TỔNG CHI PHÍ (VNĐ)
1. Chi phí xây cầu 221.000.000 VNĐ
2. Chi phí quà tặng:
2.1 Quà khuyến học tặng học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn học giỏi 1,3 triệu/ phần x 1 phần 1.300.000 VNĐ
2.2 Quà tặng các em học sinh tiểu học nhà khó khăn, học giỏi 150 ngàn/ phần x 10 phần 1.500.000 VNĐ
2.3 Quà tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 300 ngàn/ phần x 6 phần 1.800.000 VNĐ
2.4 Quà lưu niệm tặng xã 500.000 VNĐ
2.5 Quà tặng đơn vị thi công (hiện vật) 500.000 VNĐ
3. Chi phí đi lại
3.1 Khảo sát: thành viên nhóm Tuệ Tâm VH đi xe đò, chi phí do thành viên nhóm Tuệ Tâm VH hỗ trợ
3.2 Khởi công: thành viên nhóm Tuệ Tâm VH hỗ trợ xe 7 chỗ
3.3 Khánh thành: thành viên nhóm Tuệ Tâm VH hỗ trợ xe 7 chỗ
4. Lắp 03 đèn NLMT 4.500.000 VNĐ
Tổng chi phí (1+2+3+4): 231.100.000 VNĐ
B – SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP
1. Nhà tài trợ chính
NHÓM TUỆ TÂM VH
Tài trợ số tiền: 175.577.710 VNĐ
2. Nhân dân địa phương đóng góp 60.000.000 VNĐ
3. Kết chuyển từ cầu Tuệ Tâm 450 10.814.548 VNĐ
TỔNG CỘNG: 246.392.258 VNĐ
C – SỐ TIỀN CÒN LẠI (= B – A) 15.292.258 VNĐ
(số tiền này sẽ được kết chuyển sang cầu vận động tiếp theo Tuệ Tâm 470)
Thay mặt bà con, nhóm Tuệ Tâm VH xin được tri ân sự đóng góp của các nhà tài trợ, các anh chị em thiện nguyện gần xa và xin được cập nhật danh sách nhà tài trợ như dưới đây:
DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ CẦU TUỆ TÂM 470 | |||
STT | Nhà tài trợ | Địa chỉ | Số tiền (VND) |
1 | Nhà tài trợ ẩn danh (1) | 2.000.000 | |
2 | Nhà tài trợ ẩn danh (2) | 200.000 | |
3 | Anh Dương Việt Trung | 200.542 | |
4 | Nhà tài trợ ẩn danh (3) | 3.000.000 | |
5 | Anh Nguyễn Văn Tuyền | 2.000.000 | |
6 | Nhà tài trợ ẩn danh (4) | 50.000 đ | |
7 | Gia đình nhà giáo Vũ Văn Vịnh | Tp. Hải Phòng | 800.000 đ |
8 | Nhà tài trợ ẩn danh (5) | 20.000.000 đ | |
9 | Nhà tài trợ ẩn danh (6) | 200.000 đ | |
10 | Chị Bùi Thi Hằng | Vũng Tàu | 200.000 đ |
11 | Anh Lê Minh Đức, Lê Minh Phú | Vũng Tàu | 100.000 |
12 | Nhà tài trợ ẩn danh (7) | 50.000 | |
13 | Chị Phan Hồng Loan | TP.HCM | 10.000.000 |
14 | Chị Lý Thị Hoàng Yến | 200.000 | |
15 | Anh Nguyễn Đạt (nhận 3 lần) | Hà Nội | 2.050.000 |
16 | Gia đình Nguyễn Quốc Vinh (nhận 2 lần) | TPHCM | 10.000.000 |
17 | Anh Trần Thanh Lương (nhận 2 lần) | 1.500.000 đ | |
18 | Gia đình Vinh Toàn (nhận 10 lần) | 79.000 đ | |
19 | Nhà tài trợ ẩn danh (8) | 3.000.000 đ | |
20 | Anh Nguyễn Văn Thanh (nhận 4 lần) | Hà Nội | 1.200.000 đ |
21 | Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (nhận 3 lần) | 7.000.000 đ | |
22 | Nhà tài trợ ẩn danh (9) | 168.168 đ | |
23 | Công ty CP Thuốc Thú Y Sông Hồng (nhận 4 lần) | Hà Nội | 3.200.000 đ |
24 | Anh Tô Kim Vương | TP.HCM | 2.500.000 đ |
25 | Nhà tài trở ẩn danh (10) | 200.000 đ | |
26 | Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (nhận 4 lần) | 1.700.000 đ | |
27 | Chị Huỳnh Thị Mỹ Tiên (nhận 3 lần) | TP.HCM | 600.000 đ |
28 | Anh Phan Tiến Vinh (nhận 2 lần) | 10.000 đ | |
29 | Chị Kim Loan, Cẩm Thi | TP.HCM | 1.000.000 đ |
30 | Nhà tài trợ ẩn danh (11) | 200.000 đ | |
31 | Anh Bùi Anh Triệu | 200.000 đ | |
32 | Nhà tài trở ẩn danh (12) | 50.000 đ | |
33 | 3 Anh Em Kỷ Luật | 200.000 đ | |
34 | Anh Vũ Xuân Hào | 200.000 đ | |
35 | Anh Hoàng Cao Minh | Hà Nội | 300.000 đ |
36 | Chị Trần Thị Hải | 1.000.000 đ | |
37 | Chị Tuệ Hân (nhận 2 lần) | TP.HCM | 200.000 đ |
38 | Nhà tài trợ ẩn danh (13) | 3.000.000 đ | |
39 | Chị Dung | 3.000.000 đ | |
40 | Nhà tài trợ ẩn danh (14) | 200.000 đ | |
41 | Nhà tài trợ ẩn danh (15) | 10.000 đ | |
42 | Nhà tài trợ ẩn danh (16) | 10.000 đ | |
43 | Anh Doãn Xuân Thy | 500.000 đ | |
44 | Anh Tống Trương Hiếu (nhận 2 lần) | 200.000 đ | |
45 | Nhà tài trợ ẩn danh (17) | 50.000 đ | |
46 | Anh Tạ Đức Độ | 500.000 đ | |
47 | Phật tử Thiện Đức | 300.000 đ | |
48 | Nhà tài trợ ẩn danh (18) | 5.000.000 đ | |
49 | Nhà tài trợ ẩn danh (19) | 3.000.000 đ | |
50 | Bác Mỹ Vân | 2.500.000 đ | |
51 | Gia đình phật tử Chơn Tín | TP.HCM | 1.000.000 đ |
52 | Chị Trần Thị Ngọc Châu | TP.HCM | 200.000 đ |
53 | Nhà tài trợ ẩn danh (20) | TP.HCM | 500.000 đ |
54 | Chị Lê Thị Thanh Tâm | 300.000 đ | |
55 | Vô Danh (nhận 2 lần) | Tiền Giang | 1.000.000 đ |
56 | Dương Trinh Phan | TP.HCM | 150.000 đ |
57 | Chị Nguyễn Thị Vân | Hà Nội | 500.000 đ |
58 | Anh Nguyễn Lộc | TP.HCM | 200.000 đ |
59 | Anh Phan Văn Út | Long An | 100.000 đ |
60 | Chị Trần Thị Mỹ Duyên | TP.HCM | 30.000.000 đ |
61 | Chị Nguyễn Thanh Tâm | 1.000.000 đ | |
62 | Gia đình phật tử Chơn Hạnh Nguyên | TP.HCM | 200.000 đ |
63 | Chị Trần Thị Thúy An | TP.HCM | 200.000 đ |
64 | Chị Trần Ngọc Hân | TP.HCM | 800.000 đ |
65 | Anh Nguyễn Thành Mạnh | TP.HCM | 500.000 đ |
66 | Anh Thái Minh Tâm | TP. Tân An | 1.000.000 đ |
67 | Anh Nguyễn Quang Giáp | Vũng Tàu | 10.000.000 đ |
68 | Anh Bùi Mạnh Hùng | Biên Hòa | 1.000.000 đ |
69 | Anh Phạm Ngọc Việt | Hà Nội | 500.000 đ |
70 | Chị Mạch Thị Phương | 20.000.000 đ | |
71 | Chị Tuyết My | TP.HCM | 1.000.000 đ |
72 | Prajna Group | TP.HCM | 5.000.000 đ |
73 | Nhà tài trợ ẩn danh (21) | 100.000 đ | |
74 | Chị Jennie Ly | 2.000.000 đ | |
75 | Chị Tô Kim Hằng | TP.HCM | 150.000 đ |
76 | Chị Phan Bích Ngọc | Hải Phòng | 500.000 đ |
77 | Nhà tài trợ ẩn danh (22) | 200.000 đ | |
78 | Gia đình anh Lâm Quốc Thủ | Kiên Giang | 2.000.000 đ |
79 | Gia đình Khánh Thái | 200.000 đ | |
80 | Gia đình Thành Duyên | 200.000 đ | |
81 | Gia đình Hân | Long An | 50.000 đ |
82 | Chị Nguyễn Thị Bích Phượng | 100.000 đ | |
83 | Nhà tài trợ ẩn danh (23) | 1.000.000 đ | |
84 | Nhóm Từ Tâm Hà Nội | 100.000 đ | |
TỔNG CỘNG | 175.577.710 đ |
Chi tiết việc tài trợ cho cây cầu này được nêu trong link sau:
Tổng kết tài trợ cầu từ thiện Hòa Thuận An (cầu Tuệ Tâm 470)