Cầu Vô Lượng Thọ (Cầu Tuệ Tâm 320) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 07/01/2023 trong niềm vui mừng, phấn khởi và tràn ngập hạnh phúc của bà con nhân dân Ấp 4, xã Tân Hưng, Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cầu hoàn thành đã mở ra môt trang mới cho bà con nhân dân và các em học sinh nơi đây khi việc đi lại, giao thương đã không còn là một rào cản khó khăn như trước đó.
Cầu hoàn thành đã mở ra môt trang mới cho bà con nhân dân và các em học sinh nơi đây khi việc đi lại, giao thương đã không còn là một rào cản khó khăn như trước đó.
Càng ý nghĩa hơn nữa khi cầu Vô Lượng Thọ (cầu Tuệ Tâm 320) vừa kịp khánh thành trước thềm năm mới. Tết năm nay sẽ là một mùa tết đủ đầy yêu thương và tràn đầy hi vọng với những bước chân trên những nhịp cầu kết nối đôi bờ chứa đựng yêu thương của mạnh thường quân trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Cầu Vô Lượng Thọ được xây dựng là nhờ vào sự chung tay, góp sức, lan tỏa yêu thương cho đời của hàng trăm Mạnh thường quân, ACE bạn bè thiện nguyện gần xa. Nhóm Tuệ Tâm VH xin thay mặt bà con chân thành cảm ơn Quý nhà tài trợ đã tài trợ cây cầu thiết thực cho bà con:
- Nhân dân địa phương đóng góp 160.000.000 VNĐ
- Kinh phí vận động được 437.223.783 VNĐ
Thay mặt bà con, nhóm Tuệ Tâm VH xin được tri ân sự đóng góp của các nhà tài trợ, các anh chị em thiện nguyện gần xa và xin được cập nhật danh sách nhà tài trợ như dưới đây:
DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ CẦU TUỆ TÂM 320: | |||
STT | Nhà tài trợ | Địa chỉ | Số tiền (VNĐ) |
A – 1 | Kết chuyển từ cầu Liên Hoa Quang Tuệ Tâm 280 | 23.995.783 | |
2 | Kết chuyển từ cầu TT300 Vô Lượng Quang | 3.608.000 | |
B | Nhóm nhà tài trợ đăng ký tài trợ trước khi phát động | ||
1 | 1. Bà Lý Thị En (TP.HCM) | ||
2 | 2. Bà Trương Thị Nguyệt (TP.HCM) | ||
3 | 3. Bà Chương Thị Lang (TP.HCM) | ||
Tổng cộng (B) | 200.000.000 | ||
C | Danh sách nhà tài trợ cầu TT320 sau khi phát động | ||
1 | Bé Nguyễn Phương Diệu My | Hà Nội | 2.000.000 |
2 | Anh Hồ Ngọc Khôi | 200.000 | |
3 | Chị Phạm Hoàng Thảo Uyên | 500.000 | |
4 | Anh chị Đạt Nhi | TP. HCM | 10.000 |
5 | Anh Phú Nguyên | 300.000 | |
6 | Chị Nguyễn Thị Hải Hà | TP. HCM | 3.750.000 |
7 | Chị Huỳnh Thị Mỹ Tiên | TP. HCM | 600.000 |
8 | Nhà tài trợ ẩn danh (1) | 2.000.000 | |
9 | Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung | Tp. HCM | 2.000.000 |
10 | Cty Cổ phần thuốc Thú y Sông Hồng | Hà Nội | 1.600.000 |
11 | Chị Bùi Thị Thủy Tiên | 400.000 | |
12 | Anh Nguyễn Văn Thành | Hà Nội | 600.000 |
13 | Anh Hiến Tiến Dũng | 1.000.000 | |
14 | Chị Trịnh Phan Thùy Dương | TP. HCM | 100.000 |
15 | NTAT | 1.000.000 | |
16 | Anh Lê Thanh Phương | TP. HCM | 200.000 |
17 | Chị Nguyễn Thị Vân | Hà Nội | 1.000.000 |
18 | Anh Nguyễn Ngọc Anh | Tp. HCM | 1.000.000 |
19 | Ông Nguyễn Thành Nhân | Tp. HCM | 300.000 |
20 | Chị Nguyễn Thị Yến | TP. HCM | 500.000 |
21 | Chị My | 2.000.000 | |
22 | Chị Võ Nguyễn Thảo Vy | Vũng Tàu | 500.000 |
23 | Anh Nguyễn Công Nghĩa | Vũng Tàu | 2.500.000 |
24 | Nhà tài trợ ẩn danh (2) | 500.000 | |
25 | Nhà tài trợ ẩn danh (3) | 1.000.000 | |
26 | Anh Phạm Ngọc Việt | Hà Nội | 500.000 |
27 | Chị Bảo Hân | TP. HCM | 3.000.000 |
28 | Nhà tài trợ ẩn danh (4) | 300.000 | |
29 | Gia đình bé Thái An | TP. HCM | 1.000.000 |
30 | Khiêu Thinh | TP. HCM | 1.800.000 |
31 | Anh Phạm Anh Phương | TP. HCM | 30.000.000 |
32 | Chị Nguyễn Quỳnh Chi | Hà Nội | 500.000 |
33 | Chị Nguyễn Hoàng Thanh Lam | TP. HCM | 500.000 |
34 | Anh Trọng Tính (Gia Khánh) | TP. HCM | 200.000 |
35 | Chị Ngọc | 500.000 | |
36 | Trường mầm non Thành Danh | Tây Ninh | 9.000.000 |
37 | Chị Nguyễn Thùy Anh | Hà Nội | 3.000.000 |
38 | PM Sport | TP. HCM | 200.000 |
39 | Em Mai Lê Nguyên | Hà Nội | 1.000.000 |
40 | Em Mai Lê Vy | Hà Nội | 200.000 |
41 | Chị Đỗ Ngọc Phượng | TP. HCM | 5.000.000 |
42 | Chị Bùi Thị Hạnh | Ninh Bình | 300.000 |
43 | Anh Lê Đức Hiếu | TP. HCM | 5.000.000 |
44 | Chị Nout | Campuchia | 1.170.000 |
45 | Ông bà Tuyền – Chất | Nghệ An | 1.000.000 |
46 | Hoa Châu Duệ | Hà Nội | 100.000 |
47 | Anh Trần Thanh Lương | 500.000 | |
48 | Gia đình chị Đỗ Thị Minh Hương | TP. HCM | 500.000 |
49 | Gia đình anh Vũ Anh Tuấn | TP. HCM | 500.000 |
50 | Anh Đỗ Hoàng Nam | Vũng Tàu | 500.000 |
51 | Nhóm Từ Tâm Hà Nội | Hà Nội | 100.000 |
52 | Gia đình anh Mai Xuân Vinh | Hà Nội | 5.000.000 |
53 | Co May | Đồng Nai | 240.000 |
54 | Chị Phạm Bích Thủy | Vũng Tàu | 2.000.000 |
55 | Anh Bạch Văn Hòa | Vĩnh Phúc | 300.000 |
56 | Chị Huỳnh Thị Lệ Thủy | 1.000.000 | |
57 | Chị Vũ Thị Hoàng Ngân | Hải Phòng | 1.000.000 |
58 | Anh Phạm Văn Sơn | Vũng Tàu | 500.000 |
59 | Nhà tài trợ ẩn danh (5) | 4.500.000 | |
60 | Chị Lê Huỳnh Minh Xuân | 300.000 | |
61 | Chị Đỗ Ngọc Phương | TP.HCM | 5.000.000 |
62 | Anh Hoàng Tuấn Dũng | Biên Hòa | 2.000.000 |
63 | Gia đình Nguyễn Vũ Xuân Nhị | Biên Hòa | 1.000.000 |
64 | Anh Nguyễn Công Nghĩa 2 | Vũng Tàu | 700.000 |
65 | Anh Nguyễn Xuân Văn | TP.HCM | 500.000 |
66 | Chị Phạm Thị Nụ | TP.HCM | 1.000.000 |
67 | Anh Nguyễn Chí Cường | TP.HCM | 20.000.000 |
68 | Anh Đỗ Ngọc Phương | TP.HCM | 5.000.000 |
69 | Chị Dương Kim Phượng | Hà Nội | 500.000 |
70 | Chị Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Hải Phòng | 1.000.000 |
71 | Anh Toàn | 1.000.000 | |
72 | Nhà tài trợ ẩn danh (6) | TP.HCM | 3.000.000 |
73 | Gia đình anh Nguyễn Quốc Vinh | TP.HCM | 5.000.000 |
74 | Anh Dương Minh Thiện | 200.000 | |
75 | Anh Nguyễn Văn Thiện | 300.000 | |
76 | Chị Phan Thu | Đồng Nai | 5.000.000 |
77 | Anh Lê Thanh Hân | 100.000 | |
78 | Chị Lê Thị Tý | 500.000 | |
79 | Anh Thái Bình An | TP.HCM | 500.000 |
80 | Chị Trần Thị Bích | 500.000 | |
81 | Anh Trương Văn Huân | 5.000.000 | |
82 | Nhà tài trợ ẩn danh (7) | 1.000.000 | |
83 | Anh Lê Trọng Tín | TP.HCM | 2.000.000 |
84 | Chị Trương Mỹ Anh | 100.000 | |
85 | Nhà tài trợ ẩn danh | 1.000.000 | |
86 | Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung | 2.000.000 | |
87 | Anh Bùi Minh Kha | 200.000 | |
88 | Hai anh em TT & TV | 1.000.000 | |
89 | Anh Lê Hoàng Vũ | 500.000 | |
90 | Chị Nguyễn Dương Huyền | TP.HCM | 10.000.000 |
91 | Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (lần 2) | 2.000.000 | |
92 | Nhà tài trợ ẩn danh (8) | 2.000.000 | |
93 | Anh Nguyễn Văn Thành | 300.000 | |
94 | Chị Võ Linh Vi | 500.000 | |
95 | Anh Trương Văn Huân | 1.000.000 | |
96 | Anh Bùi Văn Hiền | 1.000.000 | |
97 | Gia đình Mai | 200.000 | |
99 | Nhà tài trợ ẩn danh (9) | 200.000 | |
100 | Nhà tài trợ ẩn danh (10) | 50.000 | |
101 | Cty TNHH MTV Thương mại dệt may Nga Định | TP.HCM | 20.000.000 |
102 | Chị Nguyễn Thị Kim Loan | TP.HCM | Ủng hộ 04 đèn NLMT |
Tổng | 437.223.783 |
Chi tiết việc tài trợ cho cây cầu này được nêu trong link sau:
Tổng kết tài trợ cầu từ thiện Vô Lượng Thọ (cầu Tuệ Tâm 320)